Samsung LS27B800PXU. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: IPS, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi | 26 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Dimensioni schermo | 27 " |
Tecnologia display | IPS |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
HDMI | Si |
Hub USB integrato | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Regolazione altezza | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato