Grazie al display IPS Nano 4K e DisplayHDR 600, i giochi prendono vita su questo monitor per il gioco Philips. L'impressionante velocità di aggiornamento di 144 Hz, il tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia di sincronizzazione garantiscono immagini fluide.
Philips Momentum 27M1F5800/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 59 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 57 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi | 55.5 W |
Dimensioni schermo | 27 " |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | Nano IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
HDMI | Si |
Hub USB integrato | Si |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato