Questo monitor per il gioco Philips è progettato per un'azione di gioco ad alta intensità. La super velocità di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms offrono un'esperienza di gioco senza distorsioni e a bassa latenza. Goditi una grafica straordinaria con il display Nano IPS a cornice sottile a 4 lati e il DisplayHDR 600.
Philips Momentum 27M1F5500P/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Consumi | 37.4 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | Nano IPS |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Touch screen | No |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| HDMI | Si |
| Hub USB integrato | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato