Questo monitor Philips per il gioco offre immagini cristalline e un'azione di gioco fluida. La tecnologia Sync, la velocità di aggiornamento a 165 Hz con HDR crea un'esperienza nitida e realistica. Il display a cornice sottile con Ultra Wide-Color potenzia il coinvolgimento visivo.
Philips Momentum 27M1C5500VL/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 46 kWh |
| Consumi | 38.7 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Touch screen | No |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| HDMI | Si |
| Hub USB integrato | No |
| Blocco cavo | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato