Philips EasySuite 24HFL3014/12. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED, Luminosità schermo: 250 cd/m². Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
| Tipologia HD | HD |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni schermo | 24 " |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Interfaccia comune | No |
| PC in (D-Sub) | Si |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Si |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Registrazione USB | No |
| Internet TV | No |
| Smart TV | No |
| Sistema operativo incluso | Non supportato |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato