Il pluripremiato monitor Philips offre immagini 4K nitide e realistiche con certificazione DisplayHDR 400. Dotato di tutte le porte, di un unico cavo USB-C e di un semplice sistema di gestione dei cavi per una configurazione pulita. Base SmartErgo per regolazioni ergonomiche.
Philips 279C9/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
 | Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh | 
| Consumi | 25.72 W | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Rapporto di contrasto | 1300:1 | 
| Touch screen | No | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Dimensioni schermo | 27 " | 
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | 
| Tecnologia display | LED | 
| Hub USB integrato | Si | 
| HDMI | Si | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si | 
| Montaggio standard VESA | Si | 
| Blocco cavo | Si | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| AMD FreeSync | Si | 
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
     
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato