Lenovo ThinkVision P27q-20. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi | 22 W |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Hub USB integrato | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| HDMI | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato