Colori straordinariamente precisi e design visivo perfetto.
 Abbattete tutti i confini del design con il monitor HP DreamColor Z25x G3. Create immagini strabilianti con oltre un miliardo di colori e contrasto iperrealistico QHD HDR. Utilizzate i vostri supporti preferiti in tutta semplicità con i colori preimpostati calibrati in fabbrica e appositamente realizzati per Mac® e PC.
HP Z25xs G3. Dimensioni schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
 | Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W | 
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumi | 35 W | 
| Dimensioni schermo | 25 " | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Touch screen | No | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| HDMI | Si | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No | 
| Hub USB integrato | Si | 
| Blocco cavo | Si | 
| Regolazione altezza | Si | 
| Montaggio standard VESA | Si | 
| Colore del prodotto | Grigio | 
| Posizionamento di mercato | Business | 
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
     
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato