Scopri la vera riproduzione dei colori su questo monitor QHD da 25" con un'ampia copertura cromatica.
DELL UltraSharp U2520D. Dimensioni schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Consumi | 22 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.2 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 25 " |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Touch screen | No |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LCD |
| HDMI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Hub USB integrato | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato