Il monitor Dell 19 | P1917S apporta all'ambiente di lavoro una maggiore produttività grazie a livelli più elevati di praticità e comfort.
DELL P Series P1917S. Dimensioni schermo: 48,3 cm (19"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: SXGA, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumi | 14 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Tipologia HD | SXGA |
Tecnologia display | LCD |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Dimensioni schermo | 19 " |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Hub USB integrato | Si |
HDMI | Si |
Regolazione altezza | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | No |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato