Benq SW240. Dimensioni schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumi | 18.1 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensioni schermo | 24.1 " |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Hub USB integrato | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Grigio |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato