Benq EW2480. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: IPS, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero, Grigio
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumi | 18.8 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| HDMI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato