ASUS ZenScreen MB16AWP. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Colore del prodotto: Nero
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh |
| Consumi | 7.6 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| HDMI | No |
| Blocco cavo | Si |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato