ASUS VA27EHE. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Consumi (modalità stand-by) | 0.2 W |
| Consumi | 23 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| HDMI | Si |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Regolazione altezza | No |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| AMD FreeSync | Si |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato