ASUS TUF Gaming VG27WQ. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | VA |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| AMD FreeSync | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato