KYOCERA ECOSYS M5526cdn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori. Risoluzione di copia massima: 9600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Peso | 26000 g |
Larghezza | 417 mm |
Altezza | 495 mm |
Profondità | 429 mm |
Porta USB | Si |
Stampa diretta | Si |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di copia massima | 9600 x 600 DPI |
Certificazione Energy Star | Si |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 375 W |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Paper tray media types | Carta fine, Buste, Carta normale, Prestampato |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Si |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Si |
Invio digitale | Si |
Fax | Fax a colori |
Scansione fronte/retro | Si |
Duplex copying | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Page description languages | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Copia | Copia a colori |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scansione | Scansione a colori |
Total input capacity | 250 fogli |
Total output capacity | 150 fogli |
Total number of input trays | 1 |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato