ASUS PG278QR. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Larghezza | 620 mm |
Peso | 7000 g |
Altezza | 363 mm |
Profondità | 66 mm |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi | 90 W |
Dimensioni schermo | 27 " |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 ° |
Tempo di risposta | 1 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 ° |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porta DVI | No |
Hub USB integrato | No |
Regolazione altezza | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Interrutore On/Off | Sì |
Blocco cavo | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato